项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 开始日期 预期时间 结束日期
1283 实施 已解决 紧急 (药剂科)药剂徐玲莉老师反馈,因部分药品调价,12月份从药房出库到库房,库房在出库到药房过程中,库房药品明细账(新版)中的‘’福多司坦片‘,’奥美拉唑’缺少‘一般入库’数据,目前查询这两个药对应数据是空的 周志良 18702619850 2023-06-05 16:51 2023-01-09 Actions
1192 实施 已解决 紧急 '非药品维护' 维护界面需要增加‘医保是否对照’按钮,即选择 是 就显示‘有’医保代码的非药品字典,选择‘否’就显示没有医保代码的非药品字典 项修峰 15805868604 2022-11-07 09:05 2022-11-05 Actions
1185 实施 已解决 紧急 (医保科)药品发药需界面要显示国家贯标码 项修峰 15805868604 2022-11-07 09:28 2022-10-31 Actions
1183 实施 已解决 紧急 (医保科)药品基础信息维护界面中需要有国家贯标码显示 王焕壘 17770892986 2022-11-07 09:38 2022-10-31 Actions
1179 实施 已关闭 紧急 (医保科)工作站-机构、医师 要有如图中显示,需显示医院医保编码,医生,护士,药剂等有贯标码 曾鹏 13133827396 2022-11-07 11:01 2022-10-31 2022-11-07 11:01 Actions
1162 实施 已解决 紧急 (医保科)核酸按照 医保类(医保代码,基金支付,账户支付),以及现金分类统计 周志良 18702619850 2023-06-01 15:25 2022-10-25 Actions
1028 实施 已解决 紧急 (住院医生站)医生复制医嘱时候,新医嘱中spemark中信息不能复制到到新医嘱里面,比如复制某条医嘱该字段是‘pacs登记’,新医嘱该字段是空 项修峰 15805868604 2022-08-30 10:11 2022-08-19 Actions
2779 实施 已解决 (门诊电子病历)2761中需求‘门诊电子病历中主诉至少5个字,现病史至少10个字,且需要打印完成后,才能开医嘱’增加个条件,急诊科室除外 曾鹏 13133827396 2024-03-22 15:56 2024-03-22 Actions
2434 实施 已解决 (电子票据)依据医保局要求,原来电子票据文档中的非必填项不作上传要求,现在需要必填,具体见文档 曾鹏 13133827396 2023-12-14 16:32 2023-11-06 Actions
1923 实施 已解决 (医务科,质控科,分管宋院长)统计出院记录没有及时书写率(开立出院医嘱后24小时内没有书写出院记录) 符恩振 13636506943 2023-07-19 10:24 2023-07-18 Actions
1922 实施 已解决 (医务科,质控科,分管宋院长)统计手术记录没有及时书写率(开立手术医嘱后24小时内没有书写手术记录) 符恩振 13636506943 2023-07-19 10:23 2023-07-18 Actions
1921 实施 已解决 (医务科,质控科,分管宋院长)统计入院记录没有及时书写率(入院后24小时内没有书写入院记录) 符恩振 13636506943 2023-07-18 17:40 2023-07-18 Actions
1888 实施 已解决 (门诊医生站)慢病诊断目录已经添加到库里面了,但门诊医生站诊断选择时候选择不出来 严魁璋 17687916156 2023-07-12 14:46 2023-07-10 Actions
1878 实施 已关闭 (门诊医生站)曹科长提出,门诊医生站中开立慢病诊断时候,只能开立患者备案的慢病诊断,即非患者备案的诊断,开立慢病诊断时候是开立不了的,比如患者高血压三级,慢病诊断只能选高血压 项修峰 15805868604 2023-08-02 17:53 2023-07-06 2023-08-02 17:53 Actions
1481 实施 已解决 药剂科 单据补打中 增加特殊入库的 单据补打 项修峰 15805868604 2023-05-06 09:19 2023-04-28 Actions
1480 实施 已解决 药库出库审批单增加批号 列 项修峰 15805868604 2023-05-06 09:19 2023-04-28 Actions
1450 实施 已解决 (门诊医生站,住院医生站)新增眼科检查申请单,内容见文档 周志良 18702619850 2023-04-11 11:17 2023-04-10 Actions
1390 实施 已解决 (住院医生站)增加五张表单,见附件 周志良 18702619850 2023-03-16 16:22 2023-03-15 Actions
1374 实施 已解决 (惠民平台)v_hmpt_cfsjxx v_hmpt_fysjxx_bill DetailList2 这两个视图里面的药品数量是负的要排除掉, 也就是退药的情况要排除掉 周志良 18702619850 2023-03-10 11:09 2023-03-09 Actions
1365 实施 已解决 (住院护士站)针对召回重新算费用的,目前只需 fin_ipb_itemlist发生变化,比如减少费用需要产生一条数量为负的记录,计费对应划价(增加和减少费用都需要授权) 项修峰 15805868604 2023-03-09 10:45 2023-03-06 Actions
1301 实施 已解决  (财务科)财务科付玉反馈22号的报表《门诊挂号收费汇总表》《门诊全部收费日报》有18元的出入 周志良 18702619850 2023-01-31 09:04 2023-01-30 Actions
1170 实施 已解决 (医保科)发热门诊病人和住院病人就诊人次,核酸总费用 彭银生 13979856157 2022-11-01 15:14 2022-10-26 Actions
1145 实施 已解决 (急诊科)新加医生表单《严重创伤患者信息登记表》 周志良 18702619850 2022-10-20 09:23 2022-10-15 Actions
1142 实施 已解决 (住院医生站,康复医学科)康复科提出新增每周六次频次,目前需要在测试库测试两周,才能正式启用 周志良 18702619850 2023-06-05 16:52 2022-10-15 Actions
1139 实施 已解决 (门诊,住院)绩效报表登录某个门诊科室会显示其他科室信息 周志良 18702619850 2022-10-18 09:22 2022-10-15 Actions
(1-25/858) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF