项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 开始日期 预期时间 结束日期
2782 错误 已解决 普通 (收费管理科)非药品调节功能中,预定几天后调价,但发现价格没有调整 彭银生 13979856157 2024-03-25 18:11 2024-03-25 Actions
2714 错误 已解决 普通 住院日结报错(存储过程中未加入微信支付宝支付方式) 夏书焱 15979948259 2024-02-22 17:24 2024-02-22 Actions
2668 错误 已解决 普通 住院医保结算清单显示费用问题 夏书焱 15979948259 2024-01-19 16:20 2024-01-19 Actions
2651 错误 已解决 普通 门诊医生站,门诊其他病历建立后无法打开查看 曾鹏 13133827396 2024-01-16 17:37 2024-01-16 Actions
2626 错误 已解决 普通 采购计划中药品类别选择无效 夏书焱 15979948259 2024-01-08 18:13 2024-01-08 Actions
2523 错误 已解决 普通 药品入库时更新药品权限分类字段(导致每次入库后药品权限分类字段都被刷空值) 夏书焱 15979948259 2023-12-01 15:07 2023-12-01 Actions
2406 错误 已解决 普通 医保门诊对账报错处理 曾鹏 13133827396 2023-12-14 16:32 2023-11-01 Actions
2369 错误 已解决 普通 门诊麻醉处方单填写取药人身份证与电话号码保存后,打印麻醉处方仍显示未填写身份证等信息 曾鹏 13133827396 2023-12-14 16:33 2023-10-31 Actions
2261 错误 已解决 普通 药品非药品执行表存储的分解时间比实际实际少四天,导致前台界面显示有误 夏书焱 15979948259 2023-10-18 12:04 2023-10-17 Actions
2252 错误 已解决 普通 (收费管理科)‘F00000060281(复)交叉配血试验’项目报错 2024-01-23 09:27 2023-10-16 Actions
2250 错误 已解决 普通 (药剂科)‘麻精处方存在空项就不允许打印’问题三个月就已经更改完成,但目前还有该问题,需要跟踪原因 曾鹏 13133827396 2023-10-26 09:28 2023-10-13 Actions
2185 错误 已解决 普通 处理门诊自助机缴费无法线下退费问题 严魁璋 17687916156 2023-09-14 11:09 2023-09-14 Actions
2184 错误 已解决 普通 处理科室要求删除3个会诊记录单,后台进行处理 严魁璋 17687916156 2023-09-14 11:08 2023-09-14 Actions
2152 错误 已解决 (住院医生站)精麻药品分开开立,且不是成组的,但点麻醉打印时候,两个药品在一起,需要打印麻醉单时候,分两个单子打印 严魁璋 17687916156 2023-09-15 14:47 2023-09-11 Actions
2150 错误 已解决 普通 住院患者身份信息变更异常问题 严魁璋 17687916156 2023-09-15 14:48 2023-09-11 Actions
2118 错误 已解决 普通 (收费管理科)复合项目中‘(复)彩超-左侧股静脉、腘静脉’中‘国家编码’显示有问题,见附件 曾鹏 13133827396 2023-08-31 17:39 2023-08-30 Actions
2117 错误 已解决 普通 (住院医生站,门诊医生站)‘开检查’时候,勾选了‘彩超-左侧股静脉、腘静脉’后,医嘱界面显示‘国家医保名称‘,’国家医保编码‘显示的是’医用干式胶片‘,但’复合项目‘中’医用干式胶片’已经作废了 曾鹏 13133827396 2023-09-01 14:15 2023-08-30 Actions
2110 错误 已解决 门诊指引单打印不会分开的问题 严魁璋 17687916156 2023-08-28 15:11 2023-08-28 Actions
2043 错误 已解决 普通 医务科病案打回后病历无法编辑问题 严魁璋 17687916156 2023-08-11 15:09 2023-08-11 Actions
2030 错误 已解决 普通 跟踪系统框架更新win7大面积更新卡顿问题 彭银生 13979856157 2023-08-10 18:14 2023-08-10 Actions
2025 错误 已解决 普通 【急诊科】右侧肱骨CT三维成像在医嘱执行后,显示成右侧踝关节CT三维成像 严魁璋 17687916156 2023-08-11 15:07 2023-08-10 Actions
1955 错误 已解决 (收费管理科,检验科)收费管理科,检验科主任都提出,检验项目‘血常规’中血细胞分析中价格显示‘0’,正常显示是‘34元‘,需要改成正常显示 项修峰 15805868604 2023-07-27 09:51 2023-07-24 Actions
1943 错误 已解决 普通 门诊指引单存在滚动条移动后打印位置起始错误的情况,打印遗漏了部分信息 项修峰 15805868604 2023-07-26 13:58 2023-07-20 Actions
1927 错误 已解决 普通 西药医保对照中部分谈判西药和仿制药对于项目类别存值存在问题的情况,导致已对照项目无法被检索到 项修峰 15805868604 2023-07-20 14:35 2023-07-19 Actions
1875 错误 已解决 (中药科)中药科钱智涛老师反馈,药品调价功能点进去报错,如图操作 项修峰 15805868604 2023-07-06 15:28 2023-07-06 Actions
(1-25/55) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF