项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 开始日期 预期时间 结束日期
440 功能 已解决 普通 (收费管理科)医生开出自费药品,需要在收费窗口提示哪些是自费项目,加一列哪些是医保项目 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:20 2022-04-15 5.00 Actions
530 功能 已解决 普通 (医保)倍康退号接口电子票据冲红失败,需要处理之前旧数据和税务局对票,所以做了个手动的冲红接口 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
525 实施 已解决 普通 肿瘤药物相关质控指标完善(详细指标见附件) 孙美鹏 15979127541 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
524 实施 已解决 普通 医院想了解其他使用东软his医院picc流程,药品是由护士记还是医生开立,又或者是其他流程 (袁主任提出) 孙美鹏 15979127541 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
523 实施 已解决 普通 医院提出需要一家中型或者大型三甲医院的全部电子病历模板,报表样式,表单等用来参考 (袁主任提出)(依照合同要求需要满足电子病历五级,互联互通四甲要求) 孙美鹏 15979127541 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
519 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:10.新入院患者数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:31 2022-04-18 Actions
518 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:9.有创机械通气的总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
517 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:8.患儿外周静脉通路留置总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
516 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:7.住院新生儿实际占用床日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
515 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:6.胃肠管(经口鼻)留置总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
514 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:5.PICC(经外周静脉穿刺中心静脉导)留置总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
513 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:4.CVC(中心静脉导管)留置总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
512 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:3.导尿管留置总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
511 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:2.气管导管留置总日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:29 2022-04-18 Actions
510 实施 已解决 普通 (护理部)三甲复审统计报表:1.住院患者身体约束日数 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:29 2022-04-18 Actions
509 实施 已解决 普通 院长查询系统培训 彭银生 13979856157 2022-07-11 09:53 2022-04-18 Actions
508 实施 已解决 普通 门诊输液系统培训 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
507 实施 已解决 普通 应急划价收费管理系统培训使用与搭建 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
502 功能 已解决 普通 (护理部)《全院患者病历查询>里面增加查询条件:病历类别(急门诊病历,住院病历)病历状态(运行病历,归档病历),第一诊断(ICD10),前三个诊断,经管医师 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 Actions
501 功能 已解决 普通 (医务科)首诊医生(即开立医嘱的医生)可以书写首诊和复诊病历,若该病人被下个医生打开,只能书写复诊病历 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
500 功能 已解决 普通 (医务科)超过48小时的门诊病人,授权可修改病历,不可以修改医嘱 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 6.00 Actions
499 实施 已解决 普通 异地结算单汇总 陈章江 15170883617 2022-07-11 10:00 2022-04-18 Actions
498 实施 已解决 普通 异地结算单明细 彭银生 13979856157 2022-07-11 09:55 2022-04-18 Actions
497 实施 已解决 普通 (医保)显示慢病的时候加上病种编码,选择慢病的时候也显示病种编码 项修峰 15805868604 2022-07-11 09:55 2022-04-18 2.00 Actions
496 实施 已解决 普通 (信息科)门诊医生站中-挂号患者查询中增加门诊号一栏 项修峰 15805868604 2022-07-11 09:56 2022-04-18 6.00 Actions
495 功能 已解决 普通 (医务科)心电图室住院的终端确认,加一栏‘检查项目名称’,门诊终端确认加‘开单时间’ 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
494 功能 已解决 普通 (药剂科)一次挂号,一种药最大剂量为30天剂量(不管多种处方单) 一张处方单最多只能5种药 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
491 功能 已解决 普通 (护理部)请将PICC门诊护士权限设置可录入关于PICC置管、换膜相关需要的药物,打印收费项目单子等(PICC门诊) 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 Actions
485 实施 已解决 普通 (护理部)增加导尿、肌肉注射、血气分析工作量的统计(龚素红护士长提议) 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:29 2022-04-18 Actions
480 功能 已解决 普通 双通道药品接口 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 30.00 Actions
479 实施 已解决 普通 (医务科)儿科门诊、急诊科门诊没有权限写复诊病历,别人书写的初诊病历签名后不能修改 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:58 2022-04-18 Actions
474 功能 已解决 普通 (信息科)关键字体需要字体大一点,比如姓名、金钱、门诊号等(袁主任提出,结算单) 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 4.00 Actions
471 实施 已解决 普通 (质控科)临床路径查询-路径趋势查询入路径比例计算公式错误 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:59 2022-04-18 Actions
468 功能 已解决 普通 (质控科)检查申请单中的简要病史及检查内容过多会打印不全,门急诊诊断填写后打印不对 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
467 功能 已解决 普通 (质控科)门诊指引单中不需要药品处方单 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 4.00 Actions
466 功能 已解决 普通 (护理部)护士站病历患者列表提取危重评分 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 Actions
463 实施 已解决 普通 病区需要责任组长修改全科病历 孙美鹏 15979127541 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
459 功能 已解决 普通 (药剂科)中心药房药品管理-药品入库,向西药库申请入库的时候,需要能按警戒线目录在页面领药 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 4.00 Actions
458 功能 已解决 普通 (药剂科)中心药房打印发药单的时候,1.第二张开始表头与第一张页尾间距太大  2.药品太多的时候打印不全 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
457 功能 已解决 普通 (药剂科)手工冻结的药品库存,医生还能开立预扣,但是药房不能确认发药,提示库存不足 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 4.00 Actions
455 实施 已解决 普通 (药剂科)财务统计相关-库房历史库存查询增加按剂型查询条件 陈章江 15170883617 2022-07-11 09:59 2022-04-18 Actions
454 实施 已解决 普通 (药剂科)发票补录左边同个药品相同库存时不能分辨发票号,需要增加能区分的列 项修峰 15805868604 2022-07-11 09:55 2022-04-18 6.00 Actions
452 功能 已解决 普通 (药剂科)所有领药单把发货人改成发药人、收货人改成领药人 刘越 19524620054 2022-08-22 10:23 2022-04-18 4.00 Actions
451 功能 已解决 普通 (药剂科)核准入库页面增加有效期和厂家列 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 8.00 Actions
448 实施 已解决 普通 (医保科)免费血透的病人一个月不能超过收13次费用,费用名称为免费血液透析 项修峰 15805868604 2022-07-11 09:55 2022-04-18 10.00 Actions
445 实施 已解决 普通 (医保科)医保按地区查询人员类别有空的 陈章江 15170883617 2022-07-11 09:55 2022-04-18 Actions
444 实施 已解决 普通 (医保科)增加病人处方查询报表(袁主任) 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-18 Actions
443 功能 已解决 普通 (收费管理科)门诊结算单需要增加姓名过滤条件 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 4.00 Actions
442 功能 已解决 普通 (收费管理科)病人建档的时候,保存时如果查到病人已经建档,那么自动打印就诊码 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-18 6.00 Actions
529 功能 已解决 普通 (医保)改造规范接口调用的传值,feetype改为跟医保同步的传值 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-19 4.00 Actions
528 功能 已解决 普通 (医保)门诊医生站转自费后自费列未能正常显示 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-19 4.00 Actions
527 功能 已解决 普通 WORD模板维护中需要有空白区域不可编辑功能(空白区域不能编辑数据,尤其是入院记录,首次病程记录等需要有该功能,空白地方编辑的无法上传数据) 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-19 Actions
464 实施 已解决 普通 重症医学科病区护理记录单表一表二偶尔出现录入一条记录,保存的时候会出现两条(偶发) 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-04-19 Actions
546 功能 已解决 普通 (质控科)门诊和住院程序中,医生开具麻醉药医嘱时应该立刻提醒打印麻醉处方 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:23 2022-04-20 15.00 Actions
545 功能 已解决 普通 (质控科)住院程序中可以打印麻醉处方 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:23 2022-04-20 15.00 Actions
544 功能 已解决 普通 (质控科)精麻处方按照如图样式,且流水号自动产生 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:23 2022-04-20 30.00 Actions
542 功能 已解决 普通 (质控科)新生儿年龄具体到天,1岁以上具体到月,7岁以上到岁即可 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:23 2022-04-20 Actions
541 实施 已解决 普通 (质控科)质控评分医生能够查阅,或者消息推送 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-04-20 Actions
540 实施 已解决 普通 (质控科)质控病人需要分发到科室 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-04-20 Actions
536 功能 已解决 普通 (药剂科)药品字典肿瘤药物需要分级,添加普通级与特殊级,需要实现肿瘤药物分级管理 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-20 Actions
535 功能 已解决 普通 (收费管理科)门诊号与住院号生成规则,建议按照年月日生成(袁主任提出) 严魁璋 17687916156 2023-01-05 14:02 2022-04-20 Actions
484 实施 已解决 普通 (护理部)护理工作量统计表中,眼科和耳鼻喉科手术例数不对,希望能正确统计(五官科) 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:29 2022-04-21 Actions
473 实施 已解决 普通 (信息科)收费界面优化使用性,收费室需要实现全键盘操作 孙美鹏 15979127541 2022-09-07 10:29 2022-04-21 Actions
578 错误 已解决 紧急 门诊收费病人没支付订单成功,系统直接收费成功 王焕壘 17770892986 2022-08-22 10:25 2022-04-23 Actions
481 实施 已解决 普通 双通道药品使用情况月报表 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:57 2022-04-25 Actions
478 实施 已解决 普通 (医务科)门诊复诊病历不要了不能删除 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:58 2022-04-25 Actions
483 实施 已解决 普通 (医保科)医疗机构谈判药品使用情况月报表(不含双通道药品) 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:56 2022-04-26 Actions
600 功能 已解决 普通 中医病案首页中,手术操作编码一栏输入88.5500,输完就变成88.55 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-04-27 4.00 Actions
482 实施 已解决 普通 (医保科)双通道药品流转处方月报表 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:57 2022-04-27 Actions
453 实施 已解决 普通 (药剂科)滞销药品统计报表没有数据,需要能查询时间段内没有发过药的药品 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-28 Actions
687 实施 已解决 普通 (收费管理科)黎华科长提出《住院登记》界面增加’预交金说明‘录入框 刘越 19524620054 2022-07-11 10:00 2022-04-29 6.00 Actions
450 实施 已解决 普通 (药剂科)按类别查询药品消耗报表(具体样式需要袁主任提供,参考老系统样式) 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-04-29 Actions
488 实施 已解决 普通 (护理部)迁床,转科,各种表单眉栏上未体现(神经外科) 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-05-04 Actions
486 实施 已解决 普通 (护理部)全院科室需要长期长期理疗执行单和临时理疗执行单(康复科) 孙美鹏 15979127541 2022-07-11 09:56 2022-05-04 Actions
720 功能 已解决 普通 (医保科)医保科要求收费界面加入双通道标识‘双’,且在收费项目前面 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-05-05 4.00 Actions
719 实施 已解决 普通 (医保科)曹科长提出收费界面有显示谈判要标识,且在收费项目前面,见图 项修峰 15805868604 2022-07-11 10:00 2022-05-05 4.00 Actions
724 功能 已解决 普通 (医保科)门诊住院医生开立谈判药品时候,要有提醒标志给医生 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-05-09 5.00 Actions
723 功能 已解决 普通 (医保科)门诊住院医生开立双通道药品时候,要有提醒标志给医生 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-05-09 4.00 Actions
460 实施 已解决 普通 (药剂科)住院退药申请查询没有数据 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-05-09 Actions
733 功能 已解决 普通 (收费管理科)免费血透病人职工也需要改成单病种报销,操作时候不勾选职工免费血透,报请勾选‘职工免费血透’ 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-05-11 Actions
489 实施 已解决 普通 (护理部)每月汇总收入与改革办统计数据有出入,希望科室电脑能看到收入与改革办数据一致(血透室) 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:29 2022-05-11 Actions
461 实施 已解决 普通 (药剂科)门急诊药房、中心药房需要已发药查询,未发药查询 陈章江 15170883617 2022-09-07 10:30 2022-05-12 Actions
492 实施 已解决 普通 (护理部)统计报表:10.压疮小组需收集的数据(1)高危压疮患者信息(Braden评分≤12分的患者) 包括患者科室、姓名、年龄、住院号、入院诊断、入院时间、压疮评分分值。 *以上内容可从患者入科评估单上采集。 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:30 2022-05-16 Actions
766 功能 已解决 普通 (医保科)医保信息主表(fin_ipr_siinmaininfo) 中EXTSTR1标识为电子凭证的一定要医保交易时候标识才会变,现在需要更改为只要读取一次电子医保就要对应更改 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:23 2022-05-17 Actions
770 功能 已解决 普通 (医保科)曹科长要求医院医保结算类别中增加‘日间手术’ 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-18 Actions
769 功能 已解决 普通 (医保科)医保控费转自费,医保传参 hosp_appr_flag =2,预结算还是报销了,联系创智吴工说需要加个传参字段lmt_used_flag=1才能不报销 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-18 Actions
493 实施 已解决 普通 (护理部)统计报表:11压疮小组需收集的数据(2)已发生压疮患者的信息(已填写压疮转归记录单的患者) (同前:包括患者科室、姓名、年龄、住院号、入院诊断、入院时间、压疮评分分值。 *以上内容可从患者入科评估单上采集。) 患者压疮分期、压疮的部位、压疮的面积、Push分值、压疮转归情况、转归时间、出科类别、出科时间。 陈章江 15170883617 2022-09-07 11:55 2022-05-20 Actions
786 功能 已解决 普通 (收费系统)收费员开立的项目时,执行科室默认挂号科室但其可以选择其他科室,见附件 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-21 Actions
785 功能 已解决 普通 (质控科)向院长提出实时质控里面增加 病危患者,抢救患者,会诊患者选项,见图 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-21 Actions
784 功能 已解决 普通 (质控科)向院长提出质控系统中全院患者查询中新增加的其他查询(根据主诊断,次诊断,经管医生,病历状态等条件查询)中增加查询开始结束时间条件 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-21 Actions
470 实施 已解决 普通 (医务科)增加病案附页内容(需统计科提供) 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:29 2022-05-23 Actions
503 实施 已解决 普通 (护理部)静脉治疗管理-全院输液总次/人数:提取护士医嘱录入中附材管理中静脉输液次数 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:29 2022-05-24 Actions
790 功能 已解决 普通 门诊医生站,住院医生站需要加个查看心电结果的按钮 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-25 Actions
504 实施 已解决 普通 (护理部)静脉治疗管理-全院 PICC\CVC\PORT置入人数:从医生开具的临时医嘱提取 彭银生 13979856157 2022-09-07 10:29 2022-05-27 Actions
797 错误 已解决 普通 (会诊)点开会诊记录单,会报如图错误 曾鹏 13133827396 2022-08-22 10:22 2022-05-30 2.00 Actions
845 功能 已解决 普通 住院去掉‘心电’,‘内镜病理’两个按钮 马铭浩 16620371720 2022-08-22 10:22 2022-05-31 Actions
844 功能 已解决 普通 开启空白区域不可编辑功能后,单个元素组套不能使用(如图:入院记录主诉点击组套没反应) 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-31 Actions
843 功能 已解决 普通 新质控需求,出院患者查下时候,信息取自病案首页,尤其是主诊断,住院医师,主治医师,主任医师 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-31 Actions
842 功能 已解决 普通 盘点表打印出来还是不显示时间 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-31 Actions
841 功能 已解决 普通 核准入库页面增加有效期和厂家列的问题未解决,厂家列有显示但未显示厂家 项修峰 15805868604 2022-08-22 10:22 2022-05-31 Actions
(1-100/1363) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF