项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 开始日期 预期时间 结束日期
2877 功能 新建 普通 ‘每日清单’中需要‘每日费用’需要有具体明细的费用,参考《每日清单附件2》 2024-05-16 18:39 2024-05-16 Actions
2819 功能 已解决 普通 (医保科)统计报表‘新冠患者医疗费用资金结算信息采集表’ 彭银生 13979856157 2024-04-16 16:59 2024-04-16 Actions
2811 功能 新建 普通 (医务科,心内科,信息科)需要增加频次qd(8)早八点执行一次 2024-04-15 09:19 2024-04-15 Actions
2809 功能 新建 普通 (医保科)医保按地区查询报表中,统筹区域改成多选 2024-04-15 09:16 2024-04-15 Actions
2803 功能 已解决 普通 (营养科)导出所有科室书写表单《住院患者营养状态评估表 景三》数据 彭银生 13979856157 2024-04-11 10:38 2024-04-11 Actions
2802 功能 新建 普通 (信息科)住院结算清单中,需要增加一句话:预交金中现金(含微信、支付宝、现钞)***元,支票***元,摆放位置在‘结算员’前,具体见附件 2024-04-11 09:37 2024-04-11 Actions
2801 功能 新建 普通 (收费管理科)黎科长提出《住院病人结算明细》增加个费用 2024-04-11 09:25 2024-04-11 Actions
2792 接口 已解决 普通 结算清单输血部分的接口数据调整 严魁璋 17687916156 2024-04-07 10:32 2024-04-07 Actions
2790 实施 已解决 普通 病例模板导出 夏书焱 15979948259 2024-04-01 10:31 2024-03-27 Actions
2789 实施 已解决 普通 门诊挂号收费发票号重号问题 夏书焱 15979948259 2024-03-27 10:57 2024-03-27 Actions
2788 功能 新建 普通 (收费管理科)黎科长提出 ‘{616bbb70-1273-4068-a43b-eeb5bb464c6e} 出院病人报表’中增加‘结算,未结算’‘科室’两个选择按钮 彭银生 13979856157 2024-03-27 10:26 2024-03-27 Actions
2787 功能 新建 普通 (收费管理科)黎科长提出 出院病人报表‘科室’‘已结算费用’‘未结算费用’‘结算率’ 彭银生 13979856157 2024-03-27 10:24 2024-03-27 Actions
2786 实施 新建 普通 药品盘前单药品名称列增加宽度 2024-03-27 09:11 2024-03-27 Actions
2785 功能 已解决 普通 DRG、DIP接口涉及HIS改造 严魁璋 17687916156 2024-03-26 15:21 2024-03-26 Actions
2784 接口 已解决 普通 DIP业务数据接口 严魁璋 17687916156 2024-03-26 15:17 2024-03-26 Actions
2782 错误 已解决 普通 (收费管理科)非药品调节功能中,预定几天后调价,但发现价格没有调整 彭银生 13979856157 2024-03-25 18:11 2024-03-25 Actions
2781 功能 已解决 (ca签名)开启ca签名后,点击‘开检查’会报‘未将对象引用设置到对象的实例‘,日志如图,关闭ca签名不会报错 严魁璋 17687916156 2024-03-26 15:10 2024-03-23 Actions
2779 实施 已解决 (门诊电子病历)2761中需求‘门诊电子病历中主诉至少5个字,现病史至少10个字,且需要打印完成后,才能开医嘱’增加个条件,急诊科室除外 曾鹏 13133827396 2024-03-22 15:56 2024-03-22 Actions
2767 实施 已解决 普通 景德镇市城乡居民基本医疗保险申报汇总 报表金额核对调整修改 夏书焱 15979948259 2024-03-22 10:43 2024-03-21 Actions
2764 功能 新建 普通 (院前准备中心)按照《景德镇市第三人民医院 HIS+电子病历系统升级项目》中描述的‘院前准备中心’功能,目前景德镇市第三人民医院马上三甲,需要相关功能 2024-03-20 11:37 2024-03-20 Actions
2762 功能 新建 普通 (医保科)开立入院证时候,某个患者要是15天内重复入院,需要弹框提醒,提醒内容含:患者上次出院时间,上次入院的主要诊断 曾鹏 13133827396 2024-03-21 09:05 2024-03-19 Actions
2761 功能 已解决 紧急 (门诊电子病历)门诊电子病历中主诉至少5个字,现病史至少10个字,且需要打印完成后,才能开医嘱 曾鹏 13133827396 2024-03-20 11:09 2024-03-18 Actions
2756 接口 新建 (lis接口)lis检验试剂按照文档中改造,lis检验试剂取his的入库信息,需要按照附件中取数 徐犇 13907082432 2024-04-29 09:34 2024-03-18 Actions
2752 实施 已解决 普通 (药剂科)患者挂了急诊科后,开立的处方量不能超过3天 曾鹏 13133827396 2024-03-22 16:06 2024-03-15 Actions
2744 实施 已解决 普通 集成平台视图编写 夏书焱 15979948259 2024-03-13 15:02 2024-03-12 Actions
2743 实施 已解决 普通 (收费管理科)诊疗项目和数量报表增加单价列 夏书焱 15979948259 2024-03-12 09:31 2024-03-12 Actions
2741 功能 已解决 普通 (护理部)增加护理MDT会诊,具体样式见附件 曾鹏 13133827396 2024-04-15 09:45 2024-03-08 Actions
2740 功能 已解决 (护理部)增加‘护理会诊’功能,具体样式见附件 曾鹏 13133827396 2024-04-15 09:45 2024-03-08 Actions
2737 功能 已解决 普通 (hrp)手术室、介入室补费界面扫码后,应自动选中收费项目,不需要护士再按回车选取收费项目(默认选取第一条收费项目) 夏书焱 15979948259 2024-04-01 10:34 2024-03-08 Actions
2736 功能 已解决 普通 (hrp)手术室、介入室补费界面必须扫码带出材料信息,如输入收费项目拼音简码,收费编码都不能保存(针对于高值耗材,通过视图mate_vendor_detail_view可以获取,只要是在这个视图里的材料必须扫码) 夏书焱 15979948259 2024-03-21 09:11 2024-03-08 Actions
2734 实施 已解决 普通 甲乳烧伤外科病例模板制作 夏书焱 15979948259 2024-03-07 15:34 2024-03-05 Actions
2733 功能 已解决 普通 核磁共振小部位平扫不能与增强同时开立,新增核磁共振加收项目 夏书焱 15979948259 2024-03-07 09:20 2024-03-04 Actions
2731 实施 已解决 普通 医保查询按地区,增加其他基金支出条件 夏书焱 15979948259 2024-03-06 15:12 2024-03-04 Actions
2730 实施 已解决 普通 产科病区,婴儿登记错误并开立了医嘱,现手工处理 夏书焱 15979948259 2024-03-04 11:45 2024-03-04 Actions
2729 功能 已解决 普通 护士收费界面收取“一般专项护理”去除重症监护校验 夏书焱 15979948259 2024-03-07 11:51 2024-03-04 Actions
2728 实施 已解决 普通 彩超申请单,颈部血管与四肢血管分成两个大部位 夏书焱 15979948259 2024-03-04 15:02 2024-03-04 Actions
2727 实施 已解决 普通 2024年2月份医保对账 夏书焱 15979948259 2024-03-04 09:56 2024-03-04 Actions
2722 实施 已解决 普通 出院结算患者医保单边问题 夏书焱 15979948259 2024-02-27 11:59 2024-02-27 Actions
2721 实施 已解决 普通 营养科病历制作 夏书焱 15979948259 2024-04-01 10:35 2024-02-27 Actions
2720 功能 已解决 普通 (内镜中心)余曼璐护士长提出退费时候,只能退费科室退费,退其他科室权限只能是黎科长或者超级用户(300999) 夏书焱 15979948259 2024-03-11 10:19 2024-02-27 Actions
2718 实施 已解决 普通 康复科核对治疗费用(门诊住院) 夏书焱 15979948259 2024-03-04 14:52 2024-02-26 Actions
2716 功能 已解决 普通 非药品维护界面进行对照医保编码(现有耗材对照,需优化该对照功能),药品项目医保对照类似 曾鹏 13133827396 2024-04-15 09:46 2024-02-26 Actions
2714 错误 已解决 普通 住院日结报错(存储过程中未加入微信支付宝支付方式) 夏书焱 15979948259 2024-02-22 17:24 2024-02-22 Actions
2713 实施 已解决 普通 (信息科)经皮肺穿同意书,支气管镜同意书,胸腔穿刺同意书,抗结核治疗同意书病例模板导出 夏书焱 15979948259 2024-02-22 17:12 2024-02-22 Actions
2712 实施 已解决 普通 全院收入对比统计报表修改 夏书焱 15979948259 2024-02-22 17:22 2024-02-22 Actions
2711 实施 已解决 普通 出院结账日报报表修改增加微信支付宝金额 夏书焱 15979948259 2024-02-22 17:08 2024-02-22 Actions
2710 功能 已解决 普通 药品月结时排除数量为0,金额不为0的异常数据 曾鹏 13133827396 2024-03-20 11:10 2024-02-22 Actions
2709 实施 已解决 普通 临床路径肿瘤内科的符合路径人数有误 夏书焱 15979948259 2024-02-21 15:24 2024-02-21 Actions
2707 实施 已解决 普通 重症医学科填加知情同意书病历模板以及增加”血液透析“模板权限 夏书焱 15979948259 2024-02-26 10:31 2024-02-21 Actions
2706 功能 新建 普通 (银医项目)袁主任提出his收费界面需要有‘信用就医’支付功能,选择’信用就医‘后,和支付宝,微信一样,走倍康支付平台流程 王焕壘 17770892986 2024-02-26 16:24 2024-02-20 Actions
2705 实施 已解决 普通 非药品项目术语表价格为0问题 夏书焱 15979948259 2024-02-21 11:16 2024-02-20 Actions
2704 实施 已解决 普通 临床路径功能测试 夏书焱 15979948259 2024-02-21 11:15 2024-02-20 Actions
2703 功能 已解决 普通 【收费管理科】黎科长提出提取《2023年度公立医疗机构医疗服务价格项目》 彭银生 13979856157 2024-02-20 15:09 2024-02-20 Actions
2702 实施 已解决 普通 营养科肠内肠外营养数据统计报表 夏书焱 15979948259 2024-02-20 10:57 2024-02-20 Actions
2698 功能 已解决 普通 门诊患者未看诊”门诊病历“状态默认为空 夏书焱 15979948259 2024-02-19 15:46 2024-02-19 Actions
2697 功能 新建 普通 银医项目中的信用就医上线,his中需要有对应的选项,且特殊用户需要有退费功能 王焕壘 17770892986 2024-02-26 15:42 2024-02-19 Actions
2695 实施 已解决 普通 2024年1月份医保对账失败,清算机构统一刷成市本级360299 夏书焱 15979948259 2024-02-05 15:20 2024-02-05 Actions
2694 实施 已解决 普通 心血管内科患者出院结算报错”结算更新住院主表出错!总费用与分支费用相加不等“ 夏书焱 15979948259 2024-02-05 15:19 2024-02-05 Actions
2693 实施 已解决 普通 新增门诊科室收入统计报表 夏书焱 15979948259 2024-02-05 15:18 2024-02-04 Actions
2692 实施 已解决 普通 新增门诊终端确费报表 夏书焱 15979948259 2024-02-05 15:18 2024-02-04 Actions
2691 实施 已解决 普通 门诊患者医保单边处理 夏书焱 15979948259 2024-02-04 09:11 2024-02-02 Actions
2690 实施 已解决 普通 绩效考核接口视图修改,增加内镜人次列 夏书焱 15979948259 2024-02-02 11:47 2024-02-02 Actions
2689 实施 已解决 普通 2024年1月份医保对账 夏书焱 15979948259 2024-02-01 17:25 2024-02-01 Actions
2688 实施 已解决 普通 门诊新增加药师挂号级别 夏书焱 15979948259 2024-02-01 11:17 2024-02-01 Actions
2687 实施 已解决 普通 (药剂科)药库会计、药剂科主任分配门诊药房未发药品统计报表 夏书焱 15979948259 2024-01-31 17:43 2024-01-31 Actions
2686 实施 已解决 普通 执行科室收入项目汇总表(门诊)增加科室条件 夏书焱 15979948259 2024-02-01 11:17 2024-01-31 Actions
2684 实施 已解决 普通 门诊挂号统计报表增加门诊急诊条件 夏书焱 15979948259 2024-01-31 17:43 2024-01-31 Actions
2683 实施 已解决 普通 药品月结本期结存显示负数问题(数据核对) 夏书焱 15979948259 2024-01-31 16:15 2024-01-31 Actions
2682 实施 已解决 普通 临床路径妇科医生培训 夏书焱 15979948259 2024-01-29 11:43 2024-01-29 Actions
2681 实施 已解决 普通 全院糖尿病患者数据统计报表修改 夏书焱 15979948259 2024-01-29 11:43 2024-01-29 Actions
2680 实施 已解决 普通 执行科室收入明细表(住院发生制)器械科修改,增加条码号字段 夏书焱 15979948259 2024-01-26 15:47 2024-01-26 Actions
2679 实施 已解决 普通 手术登记信息查询(统计)报表 夏书焱 15979948259 2024-01-25 16:00 2024-01-25 Actions
2678 实施 已解决 普通 CT申请单、彩超申请单大小部位调整 夏书焱 15979948259 2024-01-25 17:28 2024-01-25 Actions
2677 实施 已解决 普通 门诊自助机挂号窗口退号单边问题 夏书焱 15979948259 2024-01-24 14:43 2024-01-24 Actions
2676 实施 已解决 普通 内镜病理接口视图修改 夏书焱 15979948259 2024-01-24 10:08 2024-01-24 Actions
2675 实施 已解决 普通 调整病历模板(vte),增加下肢静脉血栓Wells评分 夏书焱 15979948259 2024-01-23 16:22 2024-01-23 Actions
2672 实施 已解决 普通 (统计科)统计数据‘门诊儿科就诊7岁以下和5岁以下的人数,3岁以下儿科门诊人数’ 夏书焱 15979948259 2024-01-23 15:33 2024-01-23 Actions
2671 实施 已解决 普通 营养科统计糖尿病病人数据 夏书焱 15979948259 2024-01-23 09:25 2024-01-22 Actions
2670 实施 已解决 普通 护理质量敏感指标明细统计报表 夏书焱 15979948259 2024-01-24 16:28 2024-01-22 Actions
2669 实施 已解决 普通 护理敏感质量指标数据核对,取值时间条件问题 夏书焱 15979948259 2024-01-23 09:25 2024-01-22 Actions
2668 错误 已解决 普通 住院医保结算清单显示费用问题 夏书焱 15979948259 2024-01-19 16:20 2024-01-19 Actions
2664 实施 已解决 普通 按麻醉方式统计患者人数报表修改 夏书焱 15979948259 2024-01-19 09:50 2024-01-19 Actions
2659 实施 已解决 普通 提取系统中已医保对照药品数据 夏书焱 15979948259 2024-01-18 09:21 2024-01-18 Actions
2658 功能 已解决 普通 腕带显示过敏史不全问题以及打印格式调整 夏书焱 15979948259 2024-01-18 09:03 2024-01-18 Actions
2657 实施 已解决 普通 (医务科)制作会诊报表 彭银生 13979856157 2024-01-23 10:15 2024-01-17 Actions
2656 实施 已解决 普通 (统计科)统计门诊2023年小于1岁的患者的就诊人次 夏书焱 15979948259 2024-01-17 11:29 2024-01-17 Actions
2655 实施 已解决 普通 手术室手术核对费用报表 夏书焱 15979948259 2024-01-17 11:25 2024-01-17 Actions
2654 实施 已解决 普通 手术费用核对明细报表缺少项目 夏书焱 15979948259 2024-01-17 10:37 2024-01-17 Actions
2653 实施 已解决 普通 临床路径,临床路径国家网站数据上报报表数据差误核对 夏书焱 15979948259 2024-01-17 11:04 2024-01-17 Actions
2652 实施 已解决 普通 (HRP)新增手术材料获取视图 彭银生 13979856157 2024-01-23 10:15 2024-01-16 Actions
2651 错误 已解决 普通 门诊医生站,门诊其他病历建立后无法打开查看 曾鹏 13133827396 2024-01-16 17:37 2024-01-16 Actions
2650 实施 已解决 普通 (器械科)增加报表器械科-医用耗材采购情况明细表 彭银生 13979856157 2024-01-23 09:45 2024-01-16 Actions
2648 功能 已解决 普通 医生开立CT、彩超项目时增加校验 曾鹏 13133827396 2024-01-23 09:38 2024-01-16 Actions
2647 实施 已解决 普通 (信息科)会诊科室量全院占比统计 夏书焱 15979948259 2024-01-15 18:25 2024-01-15 Actions
2646 实施 已解决 普通 出入院处患者出院结算报错 夏书焱 15979948259 2024-01-15 18:25 2024-01-15 Actions
2645 实施 已解决 普通 (统计科)门诊转入院查询报表 夏书焱 15979948259 2024-01-16 17:37 2024-01-12 Actions
2644 实施 已解决 普通 临床路径,路径出院患者查询与临床路径日常工作报表数据差误问题 夏书焱 15979948259 2024-04-01 10:35 2024-01-12 Actions
2642 实施 已解决 普通 检查申请单视图 夏书焱 15979948259 2024-01-11 14:47 2024-01-11 Actions
2641 实施 已解决 普通 门诊医保结算单边 夏书焱 15979948259 2024-01-11 11:06 2024-01-11 Actions
2640 实施 已解决 普通 增加挂号明细统计报表 夏书焱 15979948259 2024-01-10 11:18 2024-01-10 Actions
(1-100/1363) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF