项目

一般

简介

功能 #2819

(医保科)统计报表‘新冠患者医疗费用资金结算信息采集表’

彭银生 13979856157大约一个月 之前添加. 更新于 大约一个月 之前.

状态:
已解决
优先级:
普通
开始日期:
2024-04-16
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:

文件

赣医保发【2024】2号★财政厅★卫健委★(转发国家医保局+财政部+国家卫生健康委+国家疾控局关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知).pdf (6.11 MB) 赣医保发【2024】2号★财政厅★卫健委★(转发国家医保局+财政部+国家卫生健康委+国家疾控局关于做好新冠患者医疗费用清算和财政补助资金结算工作的通知).pdf 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:57
2-省医保文件附件2.doc (78 KB) 2-省医保文件附件2.doc 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
确诊004.xls (54 KB) 确诊004.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
002.xls (150 KB) 002.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
确诊004_1.xls (89.5 KB) 确诊004_1.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
0001.xls (130 KB) 0001.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
现金003.xls (28.5 KB) 现金003.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
现金001.xls (23.5 KB) 现金001.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
现金002.xls (24 KB) 现金002.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
未结账2.xls (67.5 KB) 未结账2.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58
未结算.xls (55.5 KB) 未结算.xls 彭银生 13979856157, 2024-04-16 16:58

历史记录

#1

彭银生 13979856157 更新于 大约一个月 之前

#2

彭银生 13979856157 更新于 大约一个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决

导出 Atom PDF