报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 实施 | 7 | - | 7 |
| 错误 | 35 | - | 35 |
| 功能 | 16 | 1 | 17 |
| 支持 | 2 | - | 2 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | 2 | - | 2 |
| 高 | 1 | - | 1 |
| 普通 | 57 | 1 | 58 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘文礼 18779812063 | 34 | - | 34 |
| 李峥 18679520463 | 8 | - | 8 |
| 谭亮亮 13677692165 | 1 | - | 1 |
| 邱兴辉 13316153311 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘文礼 18779812063 | 34 | - | 34 |
| 李峥 18679520463 | 9 | - | 9 |
| 谭亮亮 13677692165 | 5 | - | 5 |
| 邱兴辉 13316153311 | - | - | - |
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 贵溪人-(接口类)HIS接口改造技术项目 | - | - | - |
| 贵溪人-(接口类)电子处方流转HIS改造(已签合同) | - | - | - |
| 贵溪人-(接口类)省医保接口及贯标HIS改造(合同未回签) | - | - | - |
| 贵溪人-(接口类)省医药机构工伤实时结算数据对接 | - | - | - |
| 贵溪人-(项目类)CA电子签名数字证书维护协议(未回款) | - | - | - |
| 贵溪人-(项目类)江西省政府采购电子卖场--机械硬盘采购(无合同文件) | - | - | - |
| 贵溪人(项目类)-云桌面平台服务项目软硬件采购合同(合同未回款) | 2 | - | 2 |
类别 详情
没有任何数据可供显示