报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕海荧 13670933903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廖远圣 13870359497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭玲 15179112605 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
杨俊 18607008466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
谭亮亮 13677692165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邱兴辉 13316153311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩睿 13564300017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回