报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
实施 | 2 | - | 2 |
错误 | - | - | - |
功能 | - | - | - |
支持 | - | - | - |
接口 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 2 | - | 2 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕海荧 13670933903 | - | - | - |
廖远圣 13870359497 | - | - | - |
彭玲 15179112605 | 1 | - | 1 |
杨俊 18607008466 | - | - | - |
谭亮亮 13677692165 | - | - | - |
邱兴辉 13316153311 | - | - | - |
韩睿 13564300017 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕海荧 13670933903 | - | - | - |
廖远圣 13870359497 | - | - | - |
彭玲 15179112605 | - | - | - |
杨俊 18607008466 | - | - | - |
谭亮亮 13677692165 | 1 | - | 1 |
邱兴辉 13316153311 | - | - | - |
韩睿 13564300017 | - | - | - |